Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
6 | 550 м2 | 17 500 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду ![]() |
1 | 86 м2 | 17 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду ![]() |
строение 3 | от 100 до 2 139 м2 | 13 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
строение 4-9 | от 1 000 до 50 000 м2 | 13 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду ![]() |
Торговые помещения | от 100 до 1 763 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
2 | 173 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 210 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 218 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 172 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 116 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 163 м2 | 118 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 164 м2 | 118 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 117 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 101 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 107 м2 | 118 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 106 м2 | 118 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 118 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 116 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 162 м2 | 118 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 173 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 220 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 214 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 171 м2 | 141 600 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 165 м2 | 118 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 356 м2 | 118 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
2 | 109 м2 | 118 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
строение 3 | от 100 до 2 139 м2 | 268 296 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
Здание целиком | 2 507 м2 | 268 296 р. | Смешанная | Готово к въезду ![]() |
строение 4-9 | от 1 000 до 50 000 м2 | 268 296 р. | Смешанная | Готово к въезду ![]() |
Торговые помещения | от 100 до 1 763 м2 | 336 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Сириус Парк (К-Парк) от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33